- Алмазные диски
- для швонарезчиков
- Алмазные сверла
- Алмазный инструмент
- Виброкатки
- Виброплиты
- бензиновые
- реверсивные
- электрические
- GROST
- Виброрейки
- бензиновые
- электрические
- секционные
- для укладки бетона
- выравнивающий профиль
- Вибротрамбовки
- бензиновые
- дизельные
- GROST
- Генераторы
- Глубинные вибраторы
- пневматические
- для бетона
- с гибким валом
- Затирочные машины
- бензиновые
- электрические
- однороторные
- двухроторные
- GROST
- диски для затирочных машин
- Камнерезные станки
- Металлообрабатывающий инструмент
- Мозаично-шлифовальные машины
- Мотопомпы
- Пистолеты для вязки арматуры
- Раздельщики трещин
- Растворонасосы
- Резчики кровли
- Резчики швов
- Сверлильные машины
- Станки для арматуры
- гибочные
- Установки индукционного нагрева
- Фрезеровальные машины
- Цены на строительное оборудование
Услуги:
Цены
| Наименование | Цена |
| Резчик швов CS-144E | 37199.5 |
| Резчик швов CS-146 | 45786.36 |
| Резчик швов CS-1810E | 52690.54 |
| Резчик швов CS-1813 | 77282.92 |
| Резчик швов CS-189 | 67940.86 |
| Резчик швов CS-2413 | 146289.32 |
| Резчик швов CS-2415E | 84742.88 |
| Резчик швов CS-3213 | 169544.76 |
| Резчик швов CS-3215E | 114218.1 |
| Резчик швов самоходный CSP-2420 | 271258.4 |
| Резчик швов самоходный CSP-3220 | 300850.44 |
| Машина мозаично-шлифовальная GM-122 | 40908.24 |
| Машина мозаично-шлифовальная GM-122G | 51286.34 |
| Машина мозаично-шлифовальная GM-245/5,5 | 68012.84 |
| Машина мозаично-шлифовальная GM-245/7,5 | 69510.26 |
| Резчик кровли CR-1413 | 77282.92 |
| Резчик кровли CR-144E | 37199.5 |
| Резчик кровли CR-146 | 45786.36 |
| Резчик кровли CR-147E | 43208.06 |
| Резчик кровли CR-149 | 67909 |
| Раздельщик трещин CS-910 | 57661.88 |
| Раздельщик трещин CS-913 | 75228.54 |
| Алмазное сверло 350х24х4,5х7х24х500 1 1/4"-UNC железобетон 14 | 0 |
| Алмазное сверло 350х24х4,5х7х24х500 1 1/4"-UNC железобетон 14 | 0 |
| Алмазное сверло 300х24х4,5х7х22х500 1 1/4"-UNC железобетон 14 | 0 |
| Алмазное сверло 280х24х4,5х7х20х500 1 1/4"-UNC железобетон 14 | 0 |
| Алмазное сверло 250х24х4х7х17х500 1 1/4"-UNC железобетон 14 | 0 |
| Алмазное сверло 225х24х4х7х16х500 1 1/4"-UNC железобетон 14 | 0 |
| Алмазное сверло 203х24х4х7х15х400 1 1/4"-UNC железобетон 14 | 0 |
| Алмазное сверло 178х24х4х7х14х400 1 1/4"-UNC железобетон 14 | 0 |
| Алмазное сверло 162х24х4х7х14х400 1 1/4"-UNC железобетон 16 | 0 |
| Алмазное сверло 152х24х3,5х7х13х400 1 1/4"-UNC железобетон 16 | 0 |
| Алмазное сверло 133х24х3,5х7х12х400 1 1/4"-UNC железобетон 16 | 0 |
| Алмазное сверло 127х24х3,5х7х12х400 1 1/4"-UNC железобетон 16 | 0 |
| Алмазное сверло 101х24х3,5х7х9х400 1 1/4"-UNC железобетон 16 | 0 |
| Алмазное сверло 083х24х3х7х7х400 1 1/4"-UNC железобетон 16 | 0 |
| Алмазное сверло 082х24х3,5х7х4х69 М14 железобетон 9 | 0 |
| Алмазное сверло 075х24х3х7х7х400 1 1/4"-UNC железобетон 16 | 0 |
| Алмазное сверло 075х24х3х7х7х300 1 1/4"-UNC гранит 24 | 0 |
| Алмазное сверло 068х24х3,5х7х3х69 М14 железобетон 9 | 0 |
| Алмазное сверло 064х24х3х7х6х400 1 1/4"-UNC железобетон 16 | 0 |
| Алмазное сверло 062х24х3х7х5х300 R 1/2" гранит 24 | 0 |
| Алмазное сверло 057х16х3х7х7х300 R1/2" железобетон 16 | 0 |
| Алмазное сверло 051х16х3х7х7х300 R1/2" железобетон 16 | 0 |
| Алмазное сверло 047х16х3х7х6х300 R1/2" железобетон 16 | 0 |
| Алмазное сверло 047х16х3х7х6х300 R1/2" гранит 24 | 0 |
| Алмазное сверло 042х16х3х7х5х300 R1/2" железобетон 16 | 0 |
| Алмазное сверло 037х16х3х7х5х300 R1/2" железобетон 16 | 0 |
| Алмазное сверло 037х16х3х7х5х300 R1/2" гранит 24 | 0 |
| Алмазное сверло 032х16х3х7х4х300 R1/2" железобетон 16 | 0 |
| Алмазное сверло 025х13х3х7х4х300 R1/2" железобетон 16 | 0 |
| Алмазное сверло 025х13х3х7х4х300 R1/2" гранит 24 | 0 |
| Алмазное сверло 020х13х3х7х3х300 R1/2" железобетон 16 | 0 |
| Удлинитель алмазного сверла D40xL250 1 1/4"UNC | 0 |
| Удлинитель алмазного сверла D30xL250 R1/2" | 0 |
| Адаптер алмазного сверла R1/2" - 1 1/4"UNC male-male | 0 |
| Адаптер алмазного сверла 1 1/4''UNC - R1/2" female-female | 0 |
| Алмазное сверло 450х24х4,5х7х28х500 1 1/4"-UNC железобетон 14 | 0 |
| Алмазное сверло 400х24х4,5х7х26х500 1 1/4"-UNC железобетон 14 | 0 |
| Твердосплавная фреза 310x60x7x5x25,4x6 Кровля 270 | 3529.38 |
| Твердосплавная фреза 310x60x7x5x25,4x4 Кровля 180 | 2646.74 |
| Твердосплавная фреза 310x60x7x5x25,4x2 Кровля 90 | 1765.28 |
| Алмазный канат Железобетон 6,5х11х1,5х32 Professional | 0 |
| Алмазный канат Гранит Premium | 0 |
| Алмазный канат Гранит Premium | 0 |
| TS 40x20x12x5 №5 (5/3) #3000 гранит premium | 0 |
| TS 40x20x12x5 №4 (10/7) #1500 гранит premium | 0 |
| TS 40x20x12x5 №3 (20/14) #800 гранит premium | 0 |
| TS 40x20x12x5 №2 (40/28) #400 гранит premium | 0 |
| TS 40x20x12x5 №1 (80/63) #200 гранит premium | 0 |
| Франкфурт TS 40x8x12x6 №3 (80/63) #200 Гранит | 0 |
| Франкфурт TS 40x8x12x6 №2 (160/125) #100 Гранит | 0 |
| Франкфурт TS 40x8x12x6 №1 (315/250) #50 Гранит | 0 |
| Франкфурт TS 40x8x12x6 №1 (315/200) #50 Бетон | 0 |
| Франкфурт TS 40x8x12x6 №00 (800/600) #20 Бетон | 0 |
| Франкфурт TS 40x8x12x6 №0 (500/400) #30 Бетон | 0 |
| Франкфурт TS 40x8x12x6 №0 (500/400) #30 Асфальт | 0 |
| Франкфурт TS 40x8x12x6 №0 (500/400) #30 Гранит | 0 |
| Алмазный шлифовальный круг 6A2S 100x40x3 №9 (10/7) #1500 гранит | 0 |
| Алмазный шлифовальный круг 6A2S 100x40x3 №8 (14/10) #1000 гранит | 0 |
| Алмазный шлифовальный круг 6A2S 100x40x3 №7 (20/14) #800 гранит | 0 |
| Алмазный шлифовальный круг 6A2S 100x40x3 №6 (28/20) #600 гранит | 0 |
| Алмазный шлифовальный круг 6A2S 100x40x3 №5 (40/28) #400 гранит | 0 |
| Алмазный шлифовальный круг 6A2S 100x40x3 №4 (50/40) #300 гранит | 0 |
| Алмазный шлифовальный круг 6A2S 100x40x3 №3 (80/63) #200 гранит | 0 |
| Алмазный шлифовальный круг 6A2S 100x40x3 №2 (160/125)#100 гранит | 0 |
| Алмазный шлифовальный круг 6A2S 100x40x3 №12 #BUFF гранит | 0 |
| Алмазный шлифовальный круг 6A2S 100x40x3 №11 (5/3) #3000 гранит | 0 |
| Алмазный шлифовальный круг 6A2S 100x40x3 №10 (7/5) #2000 гранит | 0 |
| Алмазный шлифовальный круг 6A2S 100x40x3 №1 (315/250) #50 гранит | 0 |
| Сегментный шлифовальный круг 180x5x22,2x24 бетон180 professional | 0 |
| Сегментный шлифовальный круг 180x5x22,2x24 гранит120 professiona | 0 |
| Сегментный шлифовальный круг 150x5x22,2x22 бетон165 professional | 0 |
| Сегментный шлифовальный круг 150x5x22,2x12 бетон80 professional | 0 |
| Сегментный шлифовальный круг 125x5x22,2x20гранит100 professional | 0 |
| Сегментный шлифовальный круг 125x5x22,2x20 бетон150 professional | 0 |
| Сегментный шлифовальный круг 125x5x22,2x16 бетон120 professional | 0 |
| Сегментный шлифовальный круг 125x5x22,2x10T бетон80 professional | 0 |
| Сегментный шлифовальный круг 125x5x22,2x10 бетон75 professional | 0 |
| Сегментный шлифовальный круг 125x5x22,2x10 бетон40 premium | 0 |
| Сегментный шлифовальный круг 115x5x22,2x18 бетон135 professional | 0 |
| Сегментный шлифовальный круг 100x5x22,2x8 бетон60 professional | 0 |
| Сегментный шлифовальный круг 100x5x22,2x8 бетон30 premium | 0 |
| Сегментный шлифовальный круг 100x5x22,2x8 гранит40 professional | 0 |
| Сегментный шлифовальный круг 100x5x22,2x16 бетон120 professional | 0 |
| Сегментный шлифовальный круг 100x5x22,2x16 гранит80 professional | 0 |
| Шлифовальный круг 6A2S 100x20x6x22,2 №3 (80/63) #200 гранит 75 | 0 |
| Шлифовальный круг 6A2S 100x20x6x22,2 №2 (160/125) #100 гранит 75 | 0 |
| Шлифовальный круг 6A2S 100x20x6x22,2 №1 (315/250) #50 бетон 120 | 0 |
| Шлифовальный круг 6A2S 100x20x6x22,2 №1 (315/250) #50 гранит 75 | 0 |
| Шлифовальный круг 6A2S 100x16x4x22,2 №1 (315/250) #50 бетон 65 | 0 |
| Шлифовальный круг 6A2S 100x16x4x22,2 №1 (315/250) #50 бетон 40 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 230x35x6,5x10x22,2x16 Бетон 20 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 230x35x10x10x22,2x16 Бетон 16 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 180x35x10x7x22,2x13 Бетон 14 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 180x35x10x7x22,2x13 Асфальт 35 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 180x35x10x10x22,2x13 Бетон 20 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 180x35x10x10x22,2x13 Асфальт 50 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 350x2,0x7x32 Гранит 7 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 300x2,0x7x32 Гранит 6 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 250x1,6x7x32 Гранит 5 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 230x1,6x7x25,4 Гранит 4,5 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 203 x1,6 x7x25,4 Гранит 4 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 180x1,6x5,5x25,4 Гранит 3 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 150x1,6x5,5x25,4 Гранит 2,5 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 125x1,4x5,5x22,2 Гранит 2 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 115x1,4x5,5x22,2 Гранит 1,8 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 350x2,0x7x32 Керамика 50 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 300x2,0x7x32 Керамика 40 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 230x1,6x7x32 Керамика 31 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 203x1,6x7x25,4 Керамика 27 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 180x1,6x5,5x25,4 Керамика 19 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 150x1,6x5,5x25,4 Керамика 16 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 125x1,6x5,5x22,2 Керамика 13 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 115x1,6x5,5x22,2 Керамика 12 | 0 |
| Алмазный диск 1A1R 350x2,0x7x32 Песчаник 14 | 0 |
| Алмазный диск 1A1R 300x2,0x7x32 Песчаник 12 | 0 |
| Алмазный диск 1A1R 250x1,6x7x32 Песчаник 10 | 0 |
| Алмазный диск 1A1R 230x1,6x7x32 Песчаник 9 | 0 |
| Алмазный диск 1A1R 203x1,6x5,5x25,4 Песчаник 8 | 0 |
| Алмазный диск 1A1R 180x1,6x5,5x22,2 Песчаник 7 | 0 |
| Алмазный диск 1A1R 150x1,6x5,5x22,2 Песчаник 6 | 0 |
| Алмазный диск 1A1R 125x1,6x5,5x22,2 Песчаник 5 | 0 |
| Алмазный диск 1A1R 115x1,6x5,5x22,2 Песчаник 4 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 115x1,6x5,5x22,2 Мрамор 20 | 0 |
| Алмазный диск 1A1R 350x2,0x7x32 Мрамор 95 | 0 |
| Алмазный диск 1A1R 300x2,0x7x32 Мрамор 80 | 0 |
| Алмазный диск 1A1R 250x1,6x7x32 Мрамор 70 | 0 |
| Алмазный диск 1A1R 230x1,6x7x32 Мрамор 60 | 0 |
| Алмазный диск 1A1R 203x1,6x5,5x25,4 Мрамор 50 | 0 |
| Алмазный диск 1A1R 180x1,6x5,5x25,4 Мрамор 40 | 0 |
| Алмазный диск 1A1R 150x1,6x5,5x25,4 Мрамор 30 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 350x2,0x7x32 Гранит 11 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 300x2,0x7x32 Гранит 10 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 250x1,6x7x32 Гранит 9 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 230x1,6x7x32 Гранит 8 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 203x1,6x5,5x25,4 Гранит 7 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 180x1,6x5,5x25,4 Гранит 6 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 150x1,6x5,5x25,4 Гранит 5 | 0 |
| Алмазный диск Корона 1A1R 115x1,6x5,5x22,2 Гранит 4 | 0 |
| Алмазный диск 1A1R 230x1,6x7x22,2 Керамика 30 | 0 |
| Алмазный диск 1A1R 180x1,6x5,5x22,2 Керамика 25 | 0 |
| Алмазный диск 1A1R 150x1,6x5,5x22,2 Керамика 20 | 0 |
| Алмазный диск 1A1R 125x1,6x5,5x22,2 Керамика 20 | 0 |
| Алмазный диск 1A1R 115x1,6x5,5x22,2 Керамика 16 | 0 |
| Алмазный диск Turbo 230x2,6x7x22,2 Бетон 2 supereconom | 0 |
| Алмазный диск Turbo 300x2,8x7x22,2 Бетон 6 econom | 0 |
| Алмазный диск Turbo 254x2,6x7x22,2 Бетон 5 econom | 0 |
| Алмазный диск Turbo 230x2,6x7x70 Бетон 4 econom | 0 |
| Алмазный диск Turbo 230x2,6x7x22,2 Бетон 4 econom | 0 |
| Алмазный диск Turbo 180x2,4x7x22,2 Бетон 3 econom | 0 |
| Алмазный диск Turbo 150x2,2x7x22,2 Бетон 2,5 econom | 0 |
| Алмазный диск Turbo 125x2,2x7x22,2 Бетон 2 econom | 0 |
| Алмазный диск Turbo 115x2,2x7x22,2 Бетон 2 econom | 0 |
| Алмазный диск Turbo 105x2,2x7x22,2 Бетон 1,5 econom | 0 |
| Алмазный диск Turbo 300x2,8x10x22,2 Бетон 9 standart | 0 |
| Алмазный диск Turbo 254x2,6x10x22,2 Бетон 8 standart | 0 |
| Алмазный диск Turbo 230x2,6x10x70 Бетон 7 standart | 0 |
| Алмазный диск Turbo 230x2,6x10x22,2 Бетон 7 standart | 0 |
| Алмазный диск Turbo 180x2,4x10x22,2 Бетон 6 standart | 0 |
| Алмазный диск Turbo 150x2,2x10x22,2 Бетон 5 standart | 0 |
| Алмазный диск Turbo 125x2,2x10x22,2 Бетон 4 standart | 0 |
| Алмазный диск Turbo 115x2,2x10x22,2 Бетон 3 sandart | 0 |
| Алмазный диск Turbo 105x2,2x10x22,2 Бетон 2 standart | 0 |
| Алмазный диск Turbo 300x2,8x10x22,2 Бетон 16 Premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 254x2,6x10x22,2 Бетон 13 Premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 230x2,6x10x70 Бетон 12 Premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 230x2,6x10x22,2 Бетон 12 Premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 180x2,4x10x22,2 Бетон 9 Premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 150x2,2x10x22,2 Бетон 8 Premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 125x2,2x10x22,2 Бетон 7 Premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 115x2,2x10x22,2 Бетон 6 Premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 105x2,2x10x22,2 Бетон 5 Premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 300x2,8x10x22,2 Бетон 23 professional | 0 |
| Алмазный диск Turbo 254x2,6x10x22,2 Бетон 20 professional | 0 |
| Алмазный диск Turbo 230x2,6x10x70 Бетон 18 professional | 0 |
| Алмазный диск Turbo 230x2,6x10x22,2 Бетон 18 professional | 0 |
| Алмазный диск Turbo 180x2,4x10x22,2 Бетон 14 professional | 0 |
| Алмазный диск Turbo 150x2,2x10x22,2 Бетон 12 professional | 0 |
| Алмазный диск Turbo 125x2,2x10x22,2 Бетон 10 professional | 0 |
| Алмазный диск Turbo 115x2,2x10x22,2 Бетон 9 professional | 0 |
| Алмазный диск Turbo 105x2,2x10x22,2 Бетон 8 professional | 0 |
| Алмазный диск Turbo 230x1,6x7x22,2 Керамика 35 premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 203x1,6x7x22,2 Керамика 30 Premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 180x1,4x7x22,2 Керамика 25 premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 150x2,4x7x22,2 Керамика 20 premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 125x2,2x7x22,2 Керамика 20 premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 115x2,2x7x22,2 Керамика 15 premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 230x2,6x10x22,2 Кирпич 9 premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 180x2,6x10x22,2 Кирпич 7 premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 150x2,4x10x22,2 Кирпич 5 premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 125x2,2x10x22,2 Кирпич 5 premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 115x2,2x10x22,2 Кирпич 5 premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 254x2,6x10x22,2 Гранит 12 professional | 0 |
| Алмазный диск Turbo 230x2,6x10x70 Гранит 11 professional | 0 |
| Алмазный диск Turbo 230x2,6x10x22,2 Гранит 11 professional | 0 |
| Алмазный диск Turbo 180x2,6x10x22,2 Гранит 9 professional | 0 |
| Алмазный диск Turbo 150x2,4x10x22,2 Гранит 7 professional | 0 |
| Алмазный диск Turbo 125x2,2x10x22,2 Гранит 6 professional | 0 |
| Алмазный диск Turbo 115x2,2x10x22,2 Гранит 5 professional | 0 |
| Алмазный диск Turbo 105x2,6x10x22,2 Гранит 4 professional | 0 |
| Алмазный диск Turbo 254x2,6x10x22,2 Гранит 9 premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 230x2,6x10x70 Гранит 8 premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 230x2,6x10x22,2 Гранит 8 premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 180x2,5x10x22,2 Гранит 6 premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 150x2,2x10x22,2 Гранит 5 premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 125x2,2x10x22,2 Гранит 4 premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 115x2,2x10x22,2 Гранит 4 premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 105x2,2x10x22,2 Гранит 3 premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 230x2,6x10x22,2 Мрамор 50 premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 180x2,4x10x22,2 Мрамор 40 premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 150x2,4x10x22,2 Мрамор 33 premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 125x2,2x10x22,2 Мрамор 27 premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 115x2,2x10x22,2 Мрамор 25 premium | 0 |
| Алмазный диск Turbo 300x2,8x10x22,2 Железобетон 18 Super | 0 |
| Алмазный диск Turbo 300x2,8x10x22,2 Ж/Бетон12 Professional | 0 |
| Алмазный диск Turbo 230x2,6x10x70 Железобетон 16 Super | 0 |
| Алмазный диск Turbo 230x2,6x10x70 Ж/Бетон 10 Professional | 0 |
| Алмазный диск Turbo 230x2,6x10x22,2 Железобетон 16 Super | 0 |
| Алмазный диск Turbo 230x2,6x10x22,2 Ж/Бетон10 Professional | 0 |
| Алмазный диск Turbo 180x2,4x10x22,2 Железобетон 10 Super | 0 |
| Алмазный диск Turbo 180x2,4x10x22,2 Ж/Бетон 7 Professional | 0 |
| Алмазный диск Turbo 150x2,2x10x22,2 Железобетон 9 Super | 0 |
| Алмазный диск Turbo 150x2,2x10x22,2 Ж/Бетон 6 Professional | 0 |
| Алмазный диск Turbo 125x2,2x10x22,2 Железобетон 8 Super | 0 |
| Алмазный диск Turbo 125x2,2x10x22,2 Ж/Бетон 5 Professional | 0 |
| Алмазный диск Turbo 115x2,2x10x22,2 Железобетон 6 Super | 0 |
| Алмазный диск Turbo 115x2,2x10x22,2 Ж/Бетон 4 Professional | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 600x40x4,8x9,5+0,5x25,4x42 Гранит 110 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 600x40x4,2x9,5+0,5x25,4x42 Гранит 110 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 500x40x4,2x9,5+0,5x25,4x32 Гранит 90 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 450x40x4,2x9,5+0,5x25,4x28 Гранит 85 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 450x40x4,2x6,5+0,5x25,4x28 Гранит 60 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 400x40x3,2x9,5+0,5x25,4x28 Гранит 80 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 400x40x3,2x6,5+0,5x25,4x28 Гранит 55 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 350x40x3,2x9,5+0,5x25,4x25 Гранит 70 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 350x40x3,2x6,5+0,5x25,4x25 Гранит 50 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 300x40x2,8x9,5+0,5x25,4x21 Гранит 60 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 300x40x2,8x6,5+0,5x25,4x21 Гранит 40 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 600x40x4,8x9,5+0,5x25,4x42 Гранит 76 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 600x40x4,2x9,5+0,5x25,4x42 Гранит 76 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 500x40x4,2x9,5+0,5x25,4x32 Гранит 64 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 450x40x4,2x9,5+0,5x25,4x28 Гранит 58 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 450x40x4,2x6,5+0,5x25,4x28 Гранит 42 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 400x40x3,2x9,5+0,5x25,4x28 Гранит 56 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 400x40x3,2x6,5+0,5x25,4x28 Гранит 40 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 350x40x3,2x9,5+0,5x25,4x25 Гранит 50 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 350x40x3,2x6,5+0,5x25,4x25 Гранит 35 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 300x40x2,8x9,5+0,5x25,4x21 Гранит 42 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 300x40x2,8x6,5+0,5x25,4x21 Гранит 30 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 450x40x4,2x9,5+0,5x25,4x28 Мрамор 580 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 450x40x4,2x6,5+0,5x25,4x28 Мрамор 400 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 400x40x3,2x9,5+0,5x25,4x28 Мрамор 560 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 400x40x3,2x6,5+0,5x25,4x28 Мрамор 390 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 350x40x3,2x9,5+0,5x25,4x25 Мрамор 500 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 350x40x3,2x6,5+0,5x25,4x25 Мрамор 350 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 300x40x2,8x9,5+0,5x25,4x21 Мрамор 420 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 300x40x2,8x6,5+0,5x25,4x21 Мрамор 300 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 600x40x4,2x10x25,4x42 Бетон 65 premium | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 450x40x3,2x7x25,4x32 Бетон 35 premium | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 450x40x3,2x10x25,4x32 Бетон 51 premium | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 400x40x3,2x7x25,4x28 Бетон 31 premium | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 400x40x3,2x10x25,4x28 Бетон 45 premium | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 350x40x2,8x7x25,4x23 Бетон 26 premium | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 350x40x2,8x10x25,4x23 Бетон 37 premium | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 300x40x2,8x7x25,4x20 Бетон 23 premium | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 300x40x2,8x10x25,4x20 Бетон 33 premium | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 600x40x4,2x10x25,4x42 Железобетон 60 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 450x40x3,2x7x25,4x32 Железобетон 70 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 450x40x3,2x10x25,4x32 Железобетон 40 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 400x40x3,2x7x25,4x28 Железобетон 25 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 400x40x3,2x10x25,4x28 Железобетон 40 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 350x40x2,8x7x25,4x24 Железобетон 25 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 350x40x2,8x10x25,4x24 Железобетон 35 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 300x40x2,8x7x25,4x21 Железобетон 20 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 300x40x2,8x10x25,4x21 Железобетон 30 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 600x40x4,0x10x25,4x42 Свежий бетон 60 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 500x40x3,2x7x25,4x36 Свежий бетон 42 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 500x40x3,2x10x25,4x36 Свежий бетон 50 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 450x40x3,2x7x25,4x32 Свежий бетон 36 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 450x40x3,2x10x25,4x32 Свежий бетон 40 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 400x40x3,2x7x25,4x28 Свежий бетон 32 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 400x40x3,2x10x25,4x28 Свежий бетон 35 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 350x40x2,8x7x25,4x24 Свежий бетон 26 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 350x40x2,8x10x25,4x24 Свежий бетон 30 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 300x40x2,8x7x25,4x21 Свежий бетон 20 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 600x40x4,2x10x25,4x42 Асфальт 135 premium | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 450x40x3,2x7x25,4x32 Асфальт 70 premium | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 450x40x3,2x10x25,4x32 Асфальт 105 premium | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 400x40x3,2x7x25,4x28 Асфальт 60 premium | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 350x40x2,8x7x25,4x23 Асфальт 55 premium | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 350x40x2,8x10x25,4x23 Асфальт 80 premium | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 300x40x2,8x7x25,4x21 Асфальт 50 premium | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 300x40x2,8x10x25,4x21 Асфальт 74 premium | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 800x40x5,4x9,5+0,46 Шамот 200 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 600x40x4,2x9,5+0,5xHx36SL(6) Шамот 155 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 500x40x4,2x9,5+0,5xHx32 Шамот 140 | 0 |
| Алмазный диск 1A1RSS 500x40x3,6x9,5+0,5xHx30SL(5) Шамот 130 | 0 |
